Αλεξάνδρεια: Τα επίσημα αποτελέσματα των Διασυλλογικών αγώνων Στίβου.

Με τις καλύτερες των εντυπώσεων για αθλητές, προπονητές, καθώς και τον κόσμο που παραβρέθηκε, έληξε σήμερα το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Στίβου ανδρών-γυναικών και Σύνθετων Κ16 Κεντρικής Μακεδονίας που φιλοξενήθηκε στο πρόσφατα ανακαινισμένο ΔΑΚ Αλεξάνδρειας.

Τόσο από οργανωτικής πλευράς, όσο και στο θέμα εύρυθμης αρωγής των αγωνισμάτων και διευκόλυνσης των αθλητών, η όλη διοργάνωση κατά γενική ομολογία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Τα επίσημα αποτελέσματα των αγώνων:

              ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δ/ΚΟΥ  ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ   7-8 ΜΑΪΟΥ 2021   ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Α-Γ 7-8 ΜΑΙΟΥ  2021
ΑΝΔΡΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΑΡ. ΑΘΛ. ΣΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
100
1 Β ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2004 356432  ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΡΣ 11.94  /-2.1
2 Α ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ 2005 367030 ΠΟΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 12.08  /-2.5
3 Β ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΉΜΩΝ 2001 325976 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ 12.11  /-2.1
4 Α ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1982 227187 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 12.11  /-2.5
5 Β ΛΑΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 329584 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ 12.13  /-2.1
6 Β ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2004 368268 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 12.30  /-2.1
7 Β ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 346547 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12.32  /-2.1
8 Α ΖΗΜΝΑΣ ΘΑΝΟΣ 2005 367454 Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 12.47  /-2.5
9 Α ΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 358576 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 12.60  /-2.5
10 Α ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 377076 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12.63  /-2.5
11 Β ΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2005 370435 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝ 12.65  /-2.1
12 Β ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΔΑΝΙΗΛ 2003 394107 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ 12.73  /-2.1
13 Α ΠΟΠΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2005 370588 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝ 13.01  /-2.5
14 Α ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 359302 ΓΑΣ  ΜΕΛΙΚΗ 14.52  /-2.5
ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΑΡ. ΑΘΛ. ΣΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
200
1 Α ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2002 336662  ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΡΣ 23.37   /-1.0
2 Α ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 325216 Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 23.81   /-1.0
3 Α ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2004 368268 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 24.34   /-1.0
4 Α ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ 2005 367030 ΠΟΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 24.45   /-1.0
5 Β ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 374524 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 24.87  /+3.0
6 Β ΖΗΜΝΑΣ ΘΑΝΟΣ 2005 367454 Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 25.24  /+3.0
7 Α ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 377076 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 25.34   /-1.0
8 Β ΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 358576 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 25.46  /+3.0
ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΑΡ. ΑΘΛ. ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
400
1 531 ΒΟΛΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 374504 ΠΟΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 63.19
2 530 ΤΣΕΓΝΕΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 367026 ΠΟΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 63.98
ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΑΡ. ΑΘΛ. ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
800
1 542 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 386213 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 2.07.83
2 515 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2003 347979 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2.15.69
3 543 ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2005 359298 ΓΑΣ  ΜΕΛΙΚΗ 2.16.23
ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΑΡ. ΑΘΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1500
1 ΚΙΤΣΑΣ  ΠΕΤΡΟΣ 2003 359872 ΓΑΣ  ΜΕΛΙΚΗ 4.34.24
2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 386213 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 4.36.58
3 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2003 347979 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4.37.72
4 ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 393301 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 4.56.28
5 ΜΑΡΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 2005 365704 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5.02.30
6 ΠΛΕΣΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2005 361938 ΠΟΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 5.16.65
ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΑΡ. ΑΘΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
5000
1 534 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 2001 345455 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 16.41.12
2 535 ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1982 209457 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 17.08.23
3 533 ΣΑΧΠΕΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1996 378097 Α.Σ. ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 18.58.49
4 532 ΣΚΟΔΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 393344 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 19.33.45
ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΑΡ. ΑΘΛ. ΣΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
110EMP
1 514 Α ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1982 227187 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 16.10  -0.2
2 512 Α ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 2000 350218 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 16.13  -0.2
3 513 Α ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2002 347928 Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 16.59  -0.2
ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΑΡ. ΑΘΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
400EMP
1 541 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 2000 350218 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 59.30
2 540 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 355700 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝ 1.01.24
ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΑΡ. ΑΘΛ. ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
10000BAΔHN
1 539 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1989 260976 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 47.30.49
2 537 ΣΤΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2000 332441 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 47.57.15
3 538 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2003 381104 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 48.37.27
ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΑΡ. ΑΘΛ. ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
4 Χ 100
1 ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΉΜΩΝ 2001 325976 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ 49.18
1 ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΔΑΝΙΗΛ 2004 394107 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ 49.18
1 ΖΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 354668 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ 49.18
1 ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 393743 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ 49.18
ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΑΡ. ΑΘΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
ΜΗΚΟΣ
1 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 293133 Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 7.54  /+1.4
2 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2000 332676 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 7.11  /+1.5
3 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2002 347928 Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 7.10  /+1.6
4 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2000 353356 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝ 7.05  +1.3
5 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2004 353978 Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 6.70  /+0.9
6 ΝΙΚΟΛΙΤΣ ΜΠΟΓΚΤΑΝ 2003 360993 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 6.68  /+2.1
7 ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 361546 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 6.51  /+1.8
8 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 355299 ΠΟΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 6.39  /+1.5
9 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2004 356430 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5.97  /+1.6
10 ΖΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 354668 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ 4.77 /+0.9
ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΑΡ. ΑΘΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
ΤΡΙΠΛΟΥΝ  Α
1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 317624 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 16.07  +1.9
2 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2004 353978 Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 14.48  /+2.1
3 ΝΙΚΟΛΙΤΣ ΜΠΟΓΚΤΑΝ 2003 360993 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 12.82  /+2.6
ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΑΡ. ΑΘΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΥΨΟΣ
1 ΛΙΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 349644 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1.75
2 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 355299 ΠΟΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 1.65
ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΑΡ. ΑΘΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΣΦΑΙΡΑ
1 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 196194 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 10.47
ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΑΡ. ΑΘΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΑΚΟΝΤΙΟ
1 ΤΣΙΩΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1988 249700 Α.Σ. ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 51.86
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΑΡ. ΑΘΛ. ΣΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
100
1 Β ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 2004 345204 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12.88  /-2.6
2 Α ΠΑΣΧΟΥΛΑ ΑΜΑΛΛΙΑ ΑΝΝΑ 2005 374109 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 13.02  / -0.6
3 Α ΣΤΑΓΚΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2004 344187 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 13.47  / -0.6
4 Γ ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2004 378264 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 13.58  / -0.6
5 Β ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 2004 350484 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 13.69  /-2.6
6 Β ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΙΧΑ 2002 361973 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 13.70  /-2.6
7 Γ ΠΑΝΙΩΡΗ ΣΟΦΙΑ 2005 371811 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 13.89  / -0.6
8 Α ΤΕΦΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2003 374522 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 13.96  / -0.6
9 Γ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 357661 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 13.98  / -0.6
10 Β ΛΙΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2004 358889 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 14.21  /-2.6
11 Α ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗ ΕΛΕΝΗ 2005 356938 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 14.24  / -0.6
12 Β ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΖΩΗ 2005 373938 ΑΣ.ΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 14.27  /-2.6
13 Γ ΚΑΤΑΧΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 345698 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 14.28  / -0.6
14 Γ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 1997 313362 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 14.54  / -0.6
15 Α ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2000 345699 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 14.69  / -0.6
16 Α ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2004 361827 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 14.72  / -0.6
ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΑΡ. ΑΘΛ. ΣΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
200
1 Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 2004 345204 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 26.41  /+2.6
2 Α ΠΑΣΧΟΥΛΑ ΑΜΑΛΛΙΑ ΑΝΝΑ 2005 374109 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 26.84  /+2.6
3 Α ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 340670 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 27.28  /+2.6
4 Β ΣΤΑΓΚΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2004 344187 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 27.52  /+0.1
5 Γ ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2004 378264 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 27.98  /-0.4
6 Β ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 359810 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 28.13  /+0.1
7 Β ΣΤΑΘΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2005 383078 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 28.18  /+0.1
8 Α ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΙΧΑ 2002 361973 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 28.22  /+2.6
9 Γ ΠΑΝΙΩΡΗ ΣΟΦΙΑ 2005 371811 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 28.46  /-0.4
10 Β ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2005 341254 Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 29.33  /+0.1
11 Α ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 357661 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 29.83  /+2.6
12 Γ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 2004 371135 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 31.30  /-0.4
13 Γ ΚΟΥΣΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 2005 386884 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 44.43  /-0.4
ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΑΡ. ΑΘΛ. ΣΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
400
1 ΓΚΕΝΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 352248 Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 1.00.40
2 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ (ΦΑΙΗ) 2005 352250 Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 1.02.42
3 ΛΙΓΓΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2001 332322 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 1.04.40
4 ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 347512 Γ.Α.Σ. ΚΙΛΚΙΣ 1.05.77
5 ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2005 352755 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1.09.62
6 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2005 341001 Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 1.11.44
ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΑΡ. ΑΘΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
800
1 330 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2002 345414 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 2.14.11
2 351 ΓΚΕΝΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 352248 Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ 2.28.10
3 367 ΣΑΒΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 342262 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2.31.99
4 399 ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2005 352755 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2.52.48
ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΑΡ. ΑΘΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1500
1 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2002 345414 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 4.35.17
2 ΤΣΙΜΠΟΥΚΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 367027 ΠΟΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 5.44.05
