Βέροια: Σχολικοί αγώνες ΑθλοΠαιδείας Στίβου Δημοτικών Σχολείων

??

Το γραφείο Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας διοργάνωσε με  επιτυχία τους  αγώνες  ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ  Στίβου Δημοτικών Σχολείων περιοχής Βέροιας  σχ. έτους 2018-19.

Περίπου  200 μαθητές-τριες   από τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Βέροιας αγωνίστηκαν στους δρόμους 50μ και 1000μ, στο άλμα σε μήκος και ύψος και στη ρίψη με μπαλάκι και εκτός από τις καλές επιδόσεις ένιωσαν και τη χαρά της συμμετοχής. Το γραφείο Φυσικής Αγωγής Ημαθίας ευχαριστεί τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές κους Κελεπούρη Νικόλαο, Μηνά Κυριάκο, τον Ιατρό των αγώνων κο Αποστολίδη Δημήτριο την κα Κουκουτέγου Αικατερίνη και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής των σχολικών μονάδων χάρις στους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες.

Ευχόμαστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να παραμείνουν ενεργοί στον στίβο του αθλητισμού και ευχόμαστε κάθε επιτυχία και πρόοδο στην μαθητική και αθλητική τους διαδρομή.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα ήταν :

ΜΠΑΛΑΚΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Αριθ. Αθλητ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2007 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 35,65 3
2 ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2007 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 18,35
3 ΚΑΖΕΠΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2007 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 22,77
4 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΙΑ 2007 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 27,64
5 ΓΚΕΓΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2007 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 30,48
6 ΑΧΑΛΑ’ΪΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2007 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 25,86
7 ΒΡΕΤΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2008 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 22,52
8 ΜΑΡΑ ΚΛΕΑ 2007 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 23,63
9 ΤΣΑΓΓΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 2006 9o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 35,23 4
10 ΚΟΥΜΙΤΣΑΡΤΣΙ ΝΑΤΑΛΙΑ 2008 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 28,77
11 ΜΠΟΥΤΣΑΚΤΣΗ ΜΑΡΙΝΑ 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 30,55
12 ΠΕΛΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2008 13o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 24,76
13 ΚΑΚΑΦΙΚΑ ΞΑΝΘΗ 2008 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 28,16
14 ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ 2007 16o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 40,7 2
15 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2008 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 24,77
16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 2007 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 30,45
17 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2007 3ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 42,97 1
18 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2007 ΔΗΜ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 33,67
19 ΣΥΚΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2007 ΔΗΜ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕΣΗΣ 30,2
20 ΜΟΥΡΤΙΝΑ ΕΛΕΝΑ 2007 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 29,68

ΜΠΑΛΑΚΙ ΑΓΟΡΙΩΝ

Αριθ. Αθλητ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 33,5
2 ΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 33,59
3 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 2o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 39,45 5
4 ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2007 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 40,91 3
5 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2007 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 37,74 8
6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2008 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 32,12
7 ΛΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2007 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 33,76
8 ΚΑΝΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2007 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 29,1
9 ΜΠΛΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2007 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 33,66
10 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2007 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 33,7
11 ΠΑΣΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 9o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 43,58 2
12 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 46,68 1
13 ΤΖΟΡΤΖΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2007 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 36,79
14 ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2007 13o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 32,88
15 ΜΠΟΥΣΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 29,44
16 ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΣΤΑΘΗΣ 2008 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 29,59
17 ΜΕΧΜΕΤ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 16o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 38,85 7
18 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 34,63
19 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 40,35 4
20 ΓΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2007 3ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 39,08 6
21 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2007 ΔΗΜ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 36,2
22 ΠΡΥΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2007 ΔΗΜ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΤΡΙΛΟΦΟΥ 18,78
23 ΤΣΟΚΟΥ ΣΕΡΤΖΙΟ 2007 ΔΗΜ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕΣΗΣ 31,73
24 ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 2007 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 30,77

ΑΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Αριθ. Αθλητ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΑΓΚΟΛΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ 2008 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 1.00 10
2 ΖΗΣΕΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 2008 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 1.10 5
3 ΓΚΕΚΑ ΣΟΦΙΑ 2007 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 1.15 3
4 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2007 9o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 1.05 9
5 ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ 2007 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 1.28 1
6 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 1.28 2
7 ΣΑΡΚΑΤΖΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 2008 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 1.05 8
8 ΛΙΑΝΟΥ ΖΩΗ-ΘΕΚΛΑ 2007 ΔΗΜ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.10 7
9 ΤΟΣΚΑ ΡΑΦΑΕΛΑ 2007 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 1.10 6
10 ΜΗΤΣΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 2008 2ο ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 1.10 4

ΑΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ

Αριθ. Αθλητ. ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2007 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 1.10 4
2 ΒΥΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ
3 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2007 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 1.25 1
4 ΝΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 1.10 5
5 ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2008 13o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 1.05 6
6 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 16o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 1.15 3
7 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 2008 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 1.05 6
8 ΚΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2007 ΔΗΜ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.20 2
9 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 2007 ΔΗΜ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕΣΗΣ 1.05 8
10 ΚΟΚΟΒΙΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 2008 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 1.05 7

ΑΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Αριθ. Αθλητ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2008 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.40
2 ΤΣΕΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2007 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.91
3 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2007 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.56
4 ΒΕΡΓΟΥ ΘΩΜΑΗ 2007 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.60
5 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2007 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2.58
6 ΜΠΕΛΕΓΚΟΥ ΝΤΕΑ 2007 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.73
7 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2007 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.98 6
8 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2008 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.52
9 ΠΑΠΠΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2008 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.15
10 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2007 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.75
11 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2007 9o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 4.78 1
12 ΚΡΕΞΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2007 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 4.20 2
13 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 4.10 3
14 ΒΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ 2008 13o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2.54
15 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΧΑΡΙΣ 2007 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.32
16 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 2008 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.27
17 ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2007 16o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.32
18 ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2007 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 3.69
19 ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2007 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 3.99 5
20 ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2007 3ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 3.84 8
21 ΘΑΡΤΟΡΙ ΕΥΤΥΧΙΑ 2007 ΔΗΜ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3.41
22 ΜΠΑΛΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 2007 ΔΗΜ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕΣΗΣ 2.94
23 ΠΑΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ 2007 ΔΗΜ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕΣΗΣ 2.25
24 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΝΝΑ 2007 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 4.03 4
25 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2008 3.38

ΑΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ

Αριθ. Αθλητ. ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2008 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.92 3
2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ 2007 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.50
3 ΖΙΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2007 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.09
4 ΔΟΥΛΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.83 6
5 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.64
6 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2007 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.66 8
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 9o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.87 5
8 ΘΕΟΔΩΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 4.75 1
9 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2008 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.12
10 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2008 13o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.98 2
11 ΜΑΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2008 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.37
12 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2008 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.54
13 ΜΑΖΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2007 16o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.22
14 ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2007 ΔΗΜ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕΣΗΣ 3.29
15 ΧΑΛΚΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 2008 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 3.66 7
16 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7ο ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.87 4

1000μ. ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Αύξ. Αριθ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Έτος γεννήσεως Σειρά αφίξεος ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ
χρ.χειρ.
1 ΜΑΖΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΦΑΝΟΥΡΙΑ 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007 4’56”
2 ΤΣΙΟΥΧΑ ΛΥΔΙΑ 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2008 4’44”
3 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007 5’35”
4 ΚΟΥΔΟΥΝΑ’ ΕΛΕΝΗ 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007 1 3’56”
5 ΖΕΖΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007 3 4’10”
6 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2008 2 4’07”
7 ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 9o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2006 4’22”
8 ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2008 5’17”
9 ΣΚΡΑΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 4’20”
10 ΠΑΝΤΕΡΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 13o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2008 4’49”
11 ΑΣΒΕΣΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΤΗ 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007 5’38”
12 ΜΠΙΝΙΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007 4’50”
13 ΜΗΤΣΙΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 2007 4’11”
14 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 8ο ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007 4’39”
15 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΚΑΣΙΑΝΗ 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 2007 4’45”
16 ΤΣΙΛΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2ο ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2008 4’46”

1000μ. ΑΓΟΡΙΩΝ

Αύξ. Αριθ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Έτος γεννήσεως Σειρά αφίξεος ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ
χρ.χειρ.
1 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007 3’54”
2 ΒΕΛΑ ΓΙΩΡΓΟ 1o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007 4’45”
3 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007 2 3’39”
4 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007 3’57”
5 ΤΖΙΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007 3’44”
6 ΠΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2008 4’17”50
7 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007 3’48”
8 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007 3’47”
9 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2008 4’21”
10 ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΑΓΓ. 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007 4’28”
11 ΤΣΑΓΓΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2006 3’55”
12 ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 10o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 3 3’41”
13 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007 1 3’35”
14 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2008 4’42”
15 ΜΑΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2008 4’19”
16 ΜΠΟΥΓΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2008 4’17”
17 ΚΟΝΚΕΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007 4’31”
18 ΜΑΣΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2008 3’57”30
19 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 2008 4’18”
20 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 2ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 2009 3’43”
21 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕΣΗΣ 2007 4’10”
22 ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΔΗΜ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 2008 4’39”

50μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Αύξ. Αριθ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Έτος γεννήσεως Σειρά αφίξεος ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ
χρ.χειρ.
1 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 4o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007 7”64
2 ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007 7”50
3 ΓΚΑΛΑΪΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 5o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007 7”95
4 ΤΣΙΟΥΝΤΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 6o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2008 8”90
5 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007 8”90
6 ΤΣΕΚΑΝΙ ΜΕΛΙΝΑ 7o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007 8”20
7 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2008 8”60
8 ΠΑΣΧΟΥΛΑ ΖΩΗ 8o ΔΗΜ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007 7”78
