Τα ρόστερ των τεσσάρων ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση του φάιναλ-4 του 10ου Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς» που θα γίνει το σαββατοκύριακο 17-18 Απριλίου 2021 στο γυμναστήριο Δημήτριος Βικέλας της Βέροιας:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | |||||||
Φ. | ΑΘΛΗΤΕΣ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2019-20 | |
1. | Φρομ Κριστιάν | Germany | 15/08/1990 | 2.04 | Ακραίος | Jastrzebski (Πολωνία) | |
3. | Χαραλαμπίδης Δημήτρης | Greece | 03/06/1991 | 2.00 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. | |
5. | Στιβαχτής Κώστας | Greece | 22/05/1980 | 1.86 | Πασαδόρος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | |
7. | Μιγιαήλοβιτς Νικολά | Serbia | 08/08/1989 | 1.91 | Ακραίος | Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης | |
8. | Ανδρεάδης Ανδρέας | Greece | 14/01/1981 | 2.03 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | |
9. | Εγκλεσκαλνς Χέρμανς | Latvia | 08/12/1990 | 2.03 | Διαγώνιος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | |
10. | Ζήσης Δημήτρης | Greece | 02/04/1994 | 1.83 | Λίμπερο | Παναθηναϊκός Α.Ο. | |
11. | Νικολάκης Δημήτρης | Greece | 28/01/1980 | 1.81 | Πασαδόρος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς | |
12. | Βουλκίδης Θεόδωρος | Greece | 30/03/1996 | 2.00 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | |
15. | Τζιάβρας Δημήτρης | Greece | 16/02/1999 | 1.77 | Λίμπερο | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | |
17. | Στράτος Απόστολος | Greece | 17/05/2002 | 1.96 | Ακραίος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | |
18. | Ριζόπουλος Δημήτρης | Greece | 26/08/1984 | 2.01 | Ακραίος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | |
19. | Εφραιμίδης Δημήτρης | Greece | 19/12/1990 | 1.94 | Ακραίος | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 | |
20. | Όκολιτς Αλεξάντερ | Serbia | 26/06/1993 | 2.05 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. | |
Προπονητής: Καζάζης Δημήτρης | |||||||
Β΄προπονητής: Βουρδέρης Αντώνης |
Α.Ο.ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΟΝΕΧ ΣΥΡΟΣ | ||||||
Φ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2019-20 |
1. | Μπράουν Αντρέ | Canada | 24/08/1990 | 2.06 | Κεντρικός | Sporting CP (Πορτογαλία) |
2. | Μαρούλης Θάνος | Greece | 09/07/1988 | 1.88 | Πασαδόρος | Α.Ο.Φοίνικας ONEX Σύρου |
3. | Γκαράς Δημήτρης | Greece | 12/11/1985 | 1.85 | Λίμπερο | Ο.Φ.Η. |
4. | Πρωτοψάλτης Αλέξανδρος | Greece | 12/01/2002 | 1.88 | Ακραίος | Ανόρθωσις (Κύπρος) |
5. | Φέι Κουπόνο | United States | 21/01/1995 | 1.96 | Ακραίος | |
6. | Ράιτς Ιβάν | Croatia | 03/06/1989 | 2.02 | Διαγώνιος | Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης |
7. | Πρωτοψάλτης Θανάσης | Greece | 12/09/1993 | 1.85 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
8. | Ηλίας Θεοδόσης | Greece | 20/05/1995 | 1.90 | Πασαδόρος | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
9. | Παπαγγελόπουλος Νίκος | Greece | 17/11/1988 | 2.02 | Κεντρικός | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
10. | Ράντκε Μουρίλο | Brazil | 31/01/1989 | 1.98 | Πασαδόρος | Frusinate Sora (Ιταλία) |
12. | Ρούσης Λυκούργος | Greece | 09/11/1988 | 1.90 | Πασαδόρος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
13. | Λινάρδος Δημοσθένης | Greece | 14/02/1997 | 2.03 | Κεντρικός | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
14. | Στερν Ζίγκα | Slovenia | 02/01/1994 | 1.93 | Ακραίος | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
15. | Καρασαββίδης Βασίλης | Greece | 17/03/1995 | 1.96 | Λίμπερο | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
17. | Κωστόπουλος Βασίλης | Greece | 16/02/1995 | 1.95 | Ακραίος | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
18. | Μήλης Νίκος | Greece | 04/11/1996 | 1.97 | Διαγώνιος | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
Προπονητής: Γιούρισιτς Ιγκόρ (Κροατία) | ||||||
Β΄προπονητής: Παλαιτσάκης Δημήτρης |
Π.Α.Ο.Κ. | ||||||
Φ. | ΑΘΛΗΤΕΣ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2019-20 |
2. | Παπαλεξίου Γιώργος | Greece | 28/08/1999 | 2.02 | Ακραίος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
3. | Πριγιόν Ζουλιέν | France | 06/07/1995 | 1.84 | Πασαδόρος | Poitiers (Γαλλία) |
4. | Κομητούδης Δημήτρης | Greece | 04/10/1995 | 1.94 | Πασαδόρος | Ο.Φ.Η. |
5. | Τερζής Θάνος | Greece | 17/03/1979 | 1.93 | Πασαδόρος | Π.Α.Ο.Κ. |
7. | Αγκάνιτς Αντρί | Estonia | 07/09/1993 | 2.07 | Κεντρικός | Noliko Maaseik (Βέλγιο) |
8. | Αντωνιάδης Αλέξανδρος | Greece | 19/06/1986 | 1.85 | Λίμπερο | Νέστωρας Θεσσαλονίκης |
9. | Κοκκινάκης Μενέλαος | Greece | 21/01/1993 | 1.93 | Λίμπερο | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
10. | Κουμεντάκης Ραφαήλ | Greece | 05/05/1993 | 2.03 | Ακραίος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
11. | Σωτηρίου Σωτήρης | Greece | 20/04/1986 | 1.98 | Ακραίος | Π.Α.Ο.Κ. |
13. | Τακουρίδης Γιάννης | Greece | 24/05/1988 | 1.98 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. |
14. | Κανέλλος Μάκης | Greece | 25/08/1987 | 2.01 | Κεντρικός | Α.Ο.Φοίνικας ONEX Σύρου |
17. | Εβάντρο Ντιάς Σόουζα | Brazil | 18/04/1988 | 1.99 | Ακραίος | Α.Ο.Φοίνικας ONEX Σύρου |
18. | Καπετανίδης Κώστας | Greece | 24/03/1999 | 1.95 | Ακραίος | Α.Σ.Ελπίς Αμπελοκήπων |
19. | Βαν ντε Ντρις Μπραμ | Belgium | 14/08/1989 | 2.08 | Διαγώνιος | Π.Α.Ο.Κ. |
20. | Μπούτος Αλέξανδρος | Greece | 09/09/1998 | 2.03 | Διαγώνιος | Π.Α.Ο.Κ. |
Προπονητής: Ματιάσεβιτς Νικολά (Σερβία) | ||||||
Β΄προπονητής: Μαμάης Βαλάντης |
Α.Π.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ||||||
Φ. | ΑΘΛΗΤΕΣ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2019-20 |
1. | Μπουτόπουλος Κώστας | Greece | 23/04/1998 | 1.81 | Λίμπερο | Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας |
2. | Μαυροβουνιώτης Αργύρης | Greece | 22/09/1991 | 1.93 | Ακραίος | Ηρακλής Πετ. 2015 |
3. | Μπότσης Χαράλαμπος | Greece | 17/11/1993 | 1.82 | Ακραίος | |
4. | Μπουράκης Αντώνης | Greece | 28/05/1998 | 1.82 | Λίμπερο | Ηρακλής Πετ. 2015 |
5. | Γραμμενούδης Αλέξανδρος, Γιώργος | Greece | 07/11/1997 | 1.97 | Πασαδόρος | Πήγασος Πολίχνης |
6. | Μπίσετ Τζούλιαν | S.Lucia | 06/02/1991 | 1.99 | Κεντρικός | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
7. | Μιχελάκης Γιώργος | Greece | 27/05/1997 | 1.85 | Λίμπερο | Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας |
8. | Προύσαλης Κώστας | Greece | 06/10/1980 | 1.92 | Πασαδόρος | Ηρακλής Πετ. 2015 |
9. | Τζιουμάκας Στέλιος | Greece | 14/03/1998 | 1.93 | Ακραίος | Ηρακλής Πετ. 2015 |
10. | Παπάζογλου Θανάσης | Greece | 16/02/1995 | 1.95 | Κεντρικός | Μ.Α.Σ Νίκη Αιγινίου |
11. | Αρτακιανός Δημήτρης | Greece | 11/05/1999 | 1.75 | Πασαδόρος | Χ.Α.Ν.Θ. |
12. | Γάτσης Τάσος | Greece | 14/03/1991 | 1.96 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. |
13. | Βαρβεσιώτης Παναγιώτης | Greece | 01/08/2000 | 1.94 | Ακραίος | Ηρακλής Πετ. 2015 |
14. | Τζιουμάκας Γιώργος | Greece | 23/01/1995 | 2.04 | Διαγώνιος | Ηρακλής Πετ. 2015 |
17. | Στουντζίνσκι Εντουάρδο Ματέους Ροντρίγκες | Brazil | 18/09/1994 | 1.97 | Ακραίος | Ηρακλής Πετ. 2015 |
18. | Φερέλ Τέβιν | S.Lucia | 27/09/1995 | 1.99 | Κεντρικός | Α.Σ.Ελπίς Αμπελοκήπων |
Προπονητής: Τζιουμάκας Σωκράτης | ||||||
Β΄προπονητής: Μανιώτης Στέφανος – Χριστοφορίδης Τάκης |