ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής: Αποτελέσματα της Α’ Θεσσαλονίκης

Αποτελέσματα της Α’ Θεσσαλονίκης

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΕΓΚΥΡΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΟΥΚΑΣ ΛΕΥΚΟ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ / ΘΕΑΤΡΟ ΧΗΛΗΣ 337 8 329 188 140 1
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ / ΘΕΑΤΡΟ ΧΗΛΗΣ 337 6 331 242 155 1
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ / ΘΕΑΤΡΟ ΧΗΛΗΣ 434 11 423 278 144 1
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ / αιθ.Δ.Σ. ΣΚΡΑ 327 2 325 199 123 5
ΕΥΟΣΜΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ / ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 366 4 362 204 157 1
ΕΥΟΣΜΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ / ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 314 5 309 165 144 0
ΕΥΟΣΜΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ / ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ (ΔΕΗ) 243 2 241 162 76 3
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ / ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 333 1 332 159 173 0
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ / ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ 344 3 341 145 193 3
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΖΑΚΚΑ) 331 10 321 175 143 3
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ / Πρ.ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ 249 3 246 132 114 0
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ / ΦIΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 438 5 433 226 204 3
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ / Α΄ ΚΑΠΗ 73 2 71 43 30 0
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ / 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) 255 3 252 130 122 0
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ / 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) 236 7 229 112 117 0
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ – ΕΥΚΑΡΠΙΑ 81 6 75 61 20 0
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ / 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 295 0 295 159 136 0
Α΄-Β΄-Γ΄ Δ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / περιπτ. 12 ΔΕΘ (1) 297 2 295 191 103 1
Α΄-Β΄-Γ΄ Δ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / περιπτ. 12 ΔΕΘ (2) 281 4 277 162 109 6
Α΄-Β΄-Γ΄ Δ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / περιπτ. 12 ΔΕΘ (3) 237 3 234 147 85 2
Α΄-Β΄-Γ΄ Δ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / περιπτ. 12 ΔΕΘ (4) 263 4 259 163 94 2
Α΄-Β΄-Γ΄ Δ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / περιπτ. 12 ΔΕΘ (5) 250 2 248 141 104 5
Α΄-Β΄-Γ΄ Δ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / περιπτ. 12 ΔΕΘ (6) 141 2 139 85 56 0
Α΄-Β΄-Γ΄ Δ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / περιπτ. 12 ΔΕΘ (7) 137 3 134 76 60 1
Α΄-Β΄-Γ΄ Δ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / περιπτ. 12 ΔΕΘ (8) 98 3 95 70 25 3
Δ΄ Δ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΜΠΑΣ ΕΔΡΑ Δ.Δ. 260 3 257 148 107 2
Δ΄ Δ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΜΠΑΣ ΕΔΡΑ Δ.Δ. 360 4 356 205 148 3
Δ΄ Δ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΜΠΑΣ ΕΔΡΑ Δ.Δ. 398 2 396 236 158 4
Δ΄ Δ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΑΤΡΟ 313 9 304 172 131 1
Ε΄ Δ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΕΔΡΑ Δ.Δ. ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ & ΜΑΡΤΙΟΥ 358 10 348 191 157 0
Ε΄ Δ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΕΔΡΑ Δ.Δ. ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ & ΜΑΡΤΙΟΥ 247 2 245 140 106 2
Ε΄ Δ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΕΔΡΑ Δ.Δ. ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ & ΜΑΡΤΙΟΥ 378 8 370 201 169 0
Ε΄ Δ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, πρ.ΝΟΜΑΡΧΙΑ 304 0 304 196 104 4
Τριανδρία 209 1 208 98 110 1
9524 140 9384 5402 4017 58
ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΕΓΚΥΡΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΟΥΚΑΣ ΛΕΥΚΟ
56,72 42,18
Προηγούμενο άρθροΕγκαίνια της 19ης Γιορτής του Αγρότη & Κτηνοτρόφου από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστο Κέλλα
Επόμενο άρθροΔήλωση Χάρη Δούκα, υποψήφιου προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής