Η συνεργασία της Αντιπεριφέρειας με τους ΤΟΕΒ της Ημαθίας έφερε 2 μεγάλα έργα άρδευσης
Την ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020), δύο μεγάλων έργων, που θα συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και παραγωγής του αγροτικού κόσμου της Ημαθίας,
ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα οποία προήλθαν μετά από την αποτελεσματική συνεργασία της Π.Ε Ημαθίας και των ΤΟΕΒ μας..
Πρόκειται για τα «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ , ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ» με προϋπολογισμό 7.500.000€ και «ΈΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΝΗΣΙΟΥ N. ΗΜΑΘΙΑΣ» με προϋπολογισμό 4.000.000€.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης δήλωσε τα εξής:
«Σήμερα, μπορούμε να απολαύσουμε τους καρπούς της δουλειάς μας και της άψογης συνεργασίας με όλους τους φορείς της Περιφερειακής μας ενότητας και στη συγκεκριμένη περίπτωση τους ΤΟΕΒ μας. Από την πρώτη στιγμή που η αρμοδιότητα εποπτείας των ΤΟΕΒ ανατέθηκε στην Περιφέρεια, σταθήκαμε δίπλα στις διοικήσεις και στα μέλη τους με όλες μας τις δυνάμεις. Δεσμευόμαστε ότι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στην επόμενη θητεία μας.
Τα αποτελέσματα των αγώνων στίβου των δημοτικών σχολείων του Δήμου Νάουσας
Την Πέμπτη 23/5 έγιναν στο ΔΑΚ Νάουσας οι σχολικοί αγώνες στίβου των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Νάουσας.
Στους αγώνες συμμετείχαν 160 Μαθητές από όλα τα Δημοτικά του Δήμου που αγωνίστηκαν στην ταχύτητα, στο άλμα σε ύψος ,στο άλμα σε μήκος ,στο μπαλάκι και στην αντοχή. Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής Ημαθίας ευχαριστεί τους συνάδελφους γυμναστές και ιδιαίτερα τους Μπόλα Αντώνη και Χατζηστυλή Κων/νο που βοήθησαν στην διεξαγωγή των αγώνων. Αναλυτικά τα αποτελέσματα ήταν:
| ΔΡΟΜΟΣ 50m ΑΓΟΡΙΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΠΡΟΚΡ | ΤΕΛΙΚΟΣ | ||
| 1 | ΝΑΤΣΙΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2007 | 9οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 7”15 | 7”35 | 1ος | |
| 2 | ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2007 | Δ.Σ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ-ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ | 7”58 | 7”40 | 2ος | |
| 3 | ΠΕΪΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | 7οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 7”56 | 7”44 | 3ος | |
| 4 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 2007 | Δ.Σ.Α.&Π.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ | 7”48 | 7”46 | 4ος | |
| 5 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 | 8οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 7”64 | 7”86 | 5ος | |
| 6 | ΜΙΣΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | 9οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 7”70 | 8”39 | 6ος | |
| 7 | ΣΚΟΔΡΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2007 | 3ο Δ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 7”72 | |||
| 8 | ΑΝΘΗΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | Δ.Σ.ΚΟΠΑΝΟΥ | 7”88 | |||
| 9 | ΤΖΙΜΟΥΛΙΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2008 | 7οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 7”89 | |||
| 10 | ΛΑΜΠΡΙΤΣΙΟΣ | ΘΕΜΗΣ | 2007 | 10οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 8”07 | |||
| 11 | ΣΟΥΔΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2008 | 8οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 8”10 | |||
| 12 | ΓΚΙΛΤΣΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2007 | 1ο-2ο Δ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 8”13 | |||
| 13 | ΜΗΤΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ | 2008 | Δ.Σ.Α.&Π.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ | 8”14 | |||
| 14 | ΔΗΜΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2009 | Δ.Σ.ΜΑΡΙΝΑΣ | 8”17 | |||
| 15 | ΤΖΟΥΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2008 | 1ο-2ο Δ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 8”28 | |||
| 16 | ΤΣΕΝΕΚΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2008 | Δ.Σ.ΜΑΡΙΝΑΣ | 8”30 | |||
| 17 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 2007 | 10οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 8”31 | |||
| 18 | ΜΠΟΣΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 2008 | 1ο-2ο Δ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 8”32 | |||
| 19 | ΓΡΥΠΟΥΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | Δ.Σ.ΚΟΠΑΝΟΥ | 8”70 | |||
| 20 | ΜΗΤΣΑΛΑΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | 2008 | 3ο Δ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 9”12 | |||
| 21 | ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2008 | 6οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 9”26 | |||
| ΔΡΟΜΟΣ 50m ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΠΡΟΚΡ. | ΤΕΛΙΚΟΣ | ||
| 1 | ΠΑΖΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 2007 | 9οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 7”55 | 7”66 | 1η | |
| 2 | ΜΑΛΛΙΟΥ | ΦΑΙΔΡΑ | 2007 | 6οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 7”78 | 7”68 | 2η | |
| 2 | ΣΑΡΑΝΤΗ | ΣΟΦΙΑ | 2008 | 1ο-2οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 7”96 | 7”78 | 3η | |
| 4 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2007 | 3οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 7”80 | 8”27 | 4η | |
| 5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 2007 | 7οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 8”02 | 8”28 | 5η | |
| 6 | ΒΑΛΑΒΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2007 | 9οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 7”94 | 8”55 | 6η | |
| 7 | ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2007 | 8οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 8”05 | |||
| 8 | ΙΤΣΚΑΡΑ | ΕΒΕΛΙΝΑ | 2008 | 10οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 8”06 | |||
| 9 | ΜΕΛΕΤΗ | ΡΑΦΑΕΛΑ | 2008 | Δ.Σ.Α.&Π.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ | 8”12 | |||
| 10 | ΜΑΛΤΑΝΙΔΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | 2007 | Δ.Σ.ΚΟΠΑΝΟΥ | 8”14 | |||
| 11 | ΤΡΟΥΠΚΟΥ | ΒΑΓΙΑ | 2008 | Δ.Σ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ-ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ | 8”16 | |||
| 12 | ΒΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 2007 | Δ.Σ.ΚΟΠΑΝΟΥ | 8”31 | |||
| 13 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2007 | 10οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 8”39 | |||
| 14 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2007 | 1ο-2οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 8”49 | |||
| 15 | ΜΗΤΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2006 | Δ.Σ.Α.&Π.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ | 8”51 | |||
| 16 | ΤΣΑΠΑΚΙΔΟΥ | ΘΕΟΠΟΥΛΑ | 2007 | Δ.Σ.ΜΑΡΙΝΑΣ | 8”78 | |||
| 17 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2007 | 8οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 8”85 | |||
| 18 | ΜΑΝΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2008 | 3οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 8”97 | |||
| 19 | ΝΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2008 | Δ.Σ.ΜΑΡΙΝΑΣ | 9”02 | |||
| 20 | Χ”ΔΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2008 | 1ο-2οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 9”10 | |||
| 21 | ΜΠΟΣΙ | ΑΛΙΙΑ | 2008 | 1ο-2οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 10”41 | |||
| ΔΡΟΜΟΣ 1000m ΑΓΟΡΙΩΝ | ||||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||
| 1 | Χ΄΄ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 2008 | 3οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 3’37”87 | |||
| 2 | ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | 9οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 3’38”27 | |||
| 3 | ΓΟΥΓΟΥΛΕΦΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 2009 | Δ.Σ.ΚΟΠΑΝΟΥ | 3’49”27 | |||
| 4 | ΜΠΟΡΔΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | 7οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 3’53”57 | |||
| 5 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2007 | Δ.Σ.ΚΟΠΑΝΟΥ | 3’56”15 | |||
| 6 | ΜΑΝΤΣΙΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 2009 | 8οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 3’59”45 | |||
| 7 | ΛΑΦΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 2008 | 6οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 4’00”45 | |||
| 8 | ΜΑΡΑΣ | ΔΑΥΙΔ | 2007 | 9οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 4’03”87 | |||
| 9 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 | Δ.Σ.Α.&Π.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ | 4’05”43 | |||
| 10 | ΜΙΣΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | 10οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 4’06”78 | |||
| 11 | ΜΠΑΡΟΥΚΟΥ | ΤΖΕΣΙΑΝ | 2008 | Δ.Σ.ΜΑΡΙΝΑΣ | 4’10”38 | |||
| 12 | ΙΝΤΡΙΖΙ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | Δ.Σ.Α.&Π.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ | 4’11”97 | |||
| 13 | ΣΤΑΓΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2007 | 1ο-2οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 4’43”46 | |||
| 14 | ΤΖΕΠΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2007 | 7οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | ΕΓΓ. | |||
| 15 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | 8οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | ΕΓΓ. | |||
| 16 | ΜΙΓΓΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2008 | 10οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | ΕΓΓ. | |||
| 17 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | Δ.Σ.ΜΑΡΙΝΑΣ | ΕΓΓ. | |||
| 18 | ΓΙΑΓΤΖΙΔΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 2007 | Δ.Σ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ-ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ | ΕΓΓ. | |||
| ΔΡΟΜΟΣ 1000m ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ||||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||
| 1 | ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ | ΛΥΔΙΑ | 2007 | 10οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 3’57”60 | |||
| 2 | ΜΠΟΣΙ | ΝΑΤΑΣΑ | 2007 | 7οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 4΄45”18 | |||
| 3 | ΙΝΤΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 2008 | Δ.Σ.ΚΟΠΑΝΟΥ | 4’01”66 | |||
| 4 | ΣΤΑΜΕΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2009 | 8οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 4’04”58 | |||
| 5 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2008 | 8οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 4’08”54 | |||
| 6 | ΜΩΚΑ | ΑΡΕΤΗ | 2007 | 9οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 4’34”00 | |||
| 7 | ΒΑΪΚΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2007 | 6οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 4’36”79 | |||
| 8 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2008 | ΜΑΡΙΝΑ | 4’59”09 | |||
| 9 | ΜΙΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 2009 | Δ.Σ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ-ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ | 5’01”14 | |||
| 10 | ΚΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | 2008 | 1ο-2ο ΔΣ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 5’01”41 | |||
| 11 | ΓΚΙΛΤΣΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | 2008 | 1ο-2ο ΔΣ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 5’16”04 | |||
| 12 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2008 | 1ο-2ο ΔΣ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 6’08”41 | |||
| 13 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2008 | Δ.Σ.Α.&Π.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ | 6’10”04 | |||
| 14 | ΝΙΚΟΛΛΙ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2007 | 3οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | ΕΓΓ. | |||
| 15 | ΤΣΑΡΕ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2008 | ΜΑΡΙΝΑ | ΕΓΓ. | |||
| 16 | ΤΣΑΛΜΠΟΥΡΗ | ΑΓΑΠΗ | 2009 | Δ.Σ.Α.&Π.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ | ΕΓΓ. | |||
| 17 | ΨΑΡΡΑ | ΑΡΓΥΡΩ | 2007 | 9οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | ||||
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ | ||||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||
| 1 | ΣΑΝΤΙΚΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2008 | 10οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 4.53 | |||
| 2 | ΛΕΦΟΥΣΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2009 | 8οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 4.05 | |||
| 3 | ΖΙΑΝΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2007 | 3οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 3.85 | |||
| 4 | ΤΣΙΤΕΡΙΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2007 | 9οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 3.73 | |||
| 5 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2008 | 9οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 3.61 | |||
| 6 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | Δ.Σ. ΚΟΠΑΝΟΥ | 3.40 | |||
| 7 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | 6οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 3.35 | |||
| 8 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2008 | 10οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 3.31 | |||
| 9 | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | Δ.Σ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ-ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ | 3.25 | |||
| 10 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 2009 | Δ.Σ.ΜΑΡΙΝΑΣ | 3.22 | |||
| 11 | ΣΑΡΑΦΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2009 | 3οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 3.18 | |||
| 12 | Χ”ΣΤΥΛΛΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 2008 | 1ο-2οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 2.92 | |||
| 13 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2008 | 1ο-2οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 2.83 | |||
| 14 | ΓΑΤΟΥΡΤΖΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 2008 | Δ.Σ. ΚΟΠΑΝΟΥ | 2.82 | |||
| 15 | ΣΟΥΔΙΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2008 | 8οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 2.73 | |||
| 16 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2009 | Δ.Σ.ΜΑΡΙΝΑΣ | 2.62 | |||
| 17 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | 1ο-2οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 2.60 | |||
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ||||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||
| 1 | ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2007 | 8οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 4.24 | |||
| 2 | ΔΟΥΜΟΥ | ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 2007 | 10οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 4.14 | |||
| 3 | ΤΖΟΥΒΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2008 | 10οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 4.05 | |||
| 4 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 2007 | 3οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 3.58 | |||
| 5 | ΤΟΛΛΙΑ | ΑΡΜΕΛΛΑ | 2007 | Δ.Σ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ-ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ | 3.56 | |||
| 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | 2007 | Δ.Σ.ΚΟΠΑΝΟΥ | 3.49 | |||
| 7 | ΜΩΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2007 | 9οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 3.48 | |||
| 8 | ΜΠΟΖΙΝΗ | ΑΝΝΑ | 2008 | 1ο-2οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 3.46 | |||
| 9 | ΠΑΠΠΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2007 | 7οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 3.45 | |||
| 10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2007 | Δ.Σ.ΜΑΡΙΝΑΣ | 3.36 | |||
| 11 | ΑΣΛΑΝΗ | ΛΑΟΥΡΑ | 2008 | 1ο-2οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 3.34 | |||
| 12 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΑΡΕΤΗ | 2007 | 7οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 3.31 | |||
| 13 | ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2007 | Δ.Σ.ΚΟΠΑΝΟΥ | 3.21 | |||
| 14 | ΑΛΑΪΤΣΗ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 2008 | 9οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 3.00 | |||
| 15 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2007 | Δ.Σ.ΜΑΡΙΝΑΣ | 2.87 | |||
| 16 | ΣΕΤΙΝΑ | ΖΩΗ | 2008 | 3οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 2.68 | |||
| 17 | ΖΟΥΡΑΡΗ | ΜΑΙΡΗ | 2008 | 8οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 2.57 | |||
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ | ||||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||
| 1 | ΚΟΥΚΟΦΙΚΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2008 | 10οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 1.30 | |||
| 2 | ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2007 | 10οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 1.25 | |||
| 3 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | 3οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 1.05 | |||
| 4 | ΤΟΜΤΣΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2007 | 1ο-2οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 1.05 | |||
| 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2007 | 9οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | – | |||
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ||||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||
| 1 | ΦΕΙΔΑΝΤΣΗ | ΣΟΦΙΑ | 2007 | 9οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 1.15 | |||
| 2 | ΜΙΓΓΑ | ΦΑΝΗ | 2007 | 7οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 1.15 | |||
| 3 | ΝΑΤΣΙΟΥ | ΠΕΛΙΑ | 2007 | 10οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 1.10 | |||
| 4 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2007 | 7οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 1.10 | |||
| 5 | ΚΟΥΛΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2007 | 1ο-2οΔ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 1.05 | |||
| 6 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΑ | 2007 | 3ο Δ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 1.05 | |||
| 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2007 | 8οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | Α | |||
| ΜΠΑΛΑΚΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ||||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||
| 1 | ΤΣΑΝΙ | ΑΡΜΕΛΑ | 2007 | Δ.Σ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ-ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ | 40.20 | |||
| 2 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ | 2007 | 8οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 37.75 | |||
| 3 | ΛΕΣΣΑΪ | ΜΑΡΚΕΛΑ | 2007 | 8οΔ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 31.20 | |||
