Αριστεία των μαθητών του 2ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας, για το Σχολικό Έτος 2018-2019
Α τάξη
Τάξη Εγγραφής: | Α | |||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άριστα | ||||||
2 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άριστα | ||||||
3 | ΤΣΩΤΣΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άριστα | ||||||
4 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Άριστα | ||||||
5 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Άριστα | ||||||
6 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Άριστα | ||||||
7 | ΚΟΥΖΙΩΡΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Άριστα | ||||||
8 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | Άριστα | ||||||
9 | ΚΑΣΣΕΡΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Άριστα | ||||||
10 | ΛΑΠΑΤΟΥΡΑ | ΗΛΙΑΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα | ||||||
11 | ΣΑΝΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άριστα | ||||||
12 | ΒΕΡΓΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Άριστα | ||||||
13 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άριστα | ||||||
14 | ΚΟΥΡΙΤΙΔΟΥ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άριστα | ||||||
15 | ΜΕΚΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άριστα | ||||||
16 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | Άριστα | ||||||
17 | ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άριστα | ||||||
18 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα | ||||||
19 | ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άριστα | ||||||
20 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Άριστα | ||||||
21 | ΚΟΝΤΟΠΟΥ | ΘΩΜΑΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άριστα | ||||||
22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άριστα | ||||||
23 | ΚΟΥΝΤΖΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Άριστα | ||||||
24 | ΠΟΥΛΙΟΥ | ΖΩΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άριστα | ||||||
Β τάξη
Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών | ||||||||||
Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Άριστα | ||||||
2 | ΛΕΚΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | Άριστα | ||||||
3 | ΘΩΜΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άριστα | ||||||
4 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΑΝΘΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άριστα | ||||||
5 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα | ||||||
6 | ΠΑΠΑΔΗΜΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα | ||||||
7 | ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άριστα | ||||||
8 | ΛΑΠΑΤΟΥΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα | ||||||
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άριστα | ||||||
10 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Άριστα | ||||||
11 | ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Άριστα | ||||||
12 | ΤΡΥΠΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άριστα | ||||||
13 | ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Άριστα | ||||||
14 | ΝΙΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άριστα | ||||||
15 | ΞΕΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | Άριστα | ||||||
16 | ΓΙΩΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Άριστα | ||||||
17 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα | ||||||
18 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Άριστα | ||||||
19 | ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ | ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άριστα | ||||||
20 | ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Άριστα | ||||||
21 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Άριστα | ||||||
22 | ΓΚΙΑΤΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα | ||||||
23 | ΤΑΚΟΥΤΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άριστα | ||||||
24 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΝΤΙΜΙΤΡΙΕ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άριστα | ||||||
25 | ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΙΩΣΗΦ | Άριστα | ||||||
26 | ΑΠΙΚΕΛΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Άριστα | ||||||
27 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Άριστα | ||||||
28 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άριστα | ||||||
29 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άριστα | ||||||
30 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άριστα | ||||||
31 | ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Άριστα | ||||||
32 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Άριστα |
Γ τάξη
Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,5 έως 20 | |||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΠΡΑΒΙΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Άριστα | ||||||
2 | ΛΕΚΚΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | Άριστα | ||||||
3 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Άριστα | ||||||
4 | ΜΟΥΔΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Άριστα | ||||||
5 | ΤΟΚΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΦΩΤΙΟΣ | Άριστα | ||||||
6 | ΧΟΚΙΑ | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ | ΑΣΤΡΙΤ | Άριστα | ||||||
7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Άριστα | ||||||
8 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΛΕΑΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Άριστα | ||||||
9 | ΜΠΕΝΤΙΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα | ||||||
10 | ΜΠΙΖΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άριστα | ||||||
11 | ΠΕΚΙΑΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άριστα | ||||||
12 | ΦΕΣΑΤΙΔΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΜΥΡΩΔΗΣ | Άριστα | ||||||
13 | ΔΙΣΚΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Άριστα | ||||||
14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Άριστα | ||||||
15 | ΣΙΑΦΑΛΟΥ | ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΩΜΑΣ | Άριστα | ||||||
16 | ΜΑΛΙΩΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άριστα | ||||||
17 | ΜΠΑΛΤΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΗΛΙΑΣ | Άριστα | ||||||
18 | ΜΥΛΩΝΑ | ΚΛΕΙΩ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Άριστα | ||||||
19 | ΧΟΥΧΑ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα | ||||||
20 | ΔΙΣΚΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Άριστα | ||||||
21 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άριστα | ||||||
22 | ΣΦΕΝΔΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Άριστα | ||||||
23 | ΠΡΑΣΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Άριστα | ||||||
24 | ΤΡΥΠΟΥ | ΖΩΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άριστα | ||||||
25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άριστα | ||||||
26 | ΧΟΛΕΒΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άριστα | ||||||
27 | ΑΠΙΚΕΛΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Άριστα | ||||||
28 | ΠΑΣΣΙΑ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα | ||||||
29 | ΠΟΥΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Άριστα |